Última actualización: enero 2026
Cada año se actualiza la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y, aunque parezca un cambio “pequeño”, en nómina se nota mucho porque la UMA se usa para:
calcular montos exentos de ISR en ciertos conceptos de nómina
y como referencia en cuotas obrero-patronales del IMSS (la tabla la veremos por separado)
En 2026, la variación de la UMA fue de 3.69% en comparación con 2025.
Diaria: $117.31 MXN
Mensual: $3,566.22 MXN
Anual: $42,794.64 MXN
A continuación te dejo los montos exentos más comunes en nómina, ya calculados con la UMA 2026, incluyendo el artículo aplicable.
Exento: 1 UMA por cada domingo laborado
Monto: $117.31 por domingo
Límite: hasta 52 UMA’s al año
Fundamento: Art. 93, fracción XIV, LISR
Exento: hasta 5 UMA’s por semana
Monto máximo: $586.55 por semana
Fundamento: Art. 93, fracción I, LISR
Exento: hasta 15 UMA’s
Monto máximo: $1,759.65
Fundamento: Art. 93, fracción XIV, LISR
Exento: hasta 30 UMA’s
Monto máximo: $3,519.30
Fundamento: Art. 93, fracción XIV, LISR
Exento: hasta 90 UMA’s por cada año trabajado
Monto por año: $10,557.90
Fundamento: Art. 93, fracción XIII, LISR
Exento: 90 UMA’s
Monto: $10,557.90
Fundamento: Art. 171, Reglamento de la LISR (RLISR)
Exento: 90 UMA’s por año de servicio
Monto por año: $10,557.90
Fundamento: Art. 93, fracción XIII, LISR
Exento ISR: 1 UMA mensual
Monto por mes: $3,566.22
| Bimestres 2026 | Tope IMSS 40% |
| Enero-Febrero | 2,802.27 |
| Marzo-Abril | 2,852.98 |
| Mayo-Junio | 2,852.98 |
| Julio-Agosto | 2,852.98 |
| Septiembre-Octubre | 2,852.98 |
| Noviembre-Diciembre | 2,852.98 |
Nota: Enero y Febrero es un valor distinto ya que en enero estaba la UMA del 2025 113.14 y en febrero entra la nueva UMA 117.31.
Exento: 1.3 UMA’s por año de servicio
Monto por año: $55,633.03, monto diario 1.3 UMAS $152.4193 tope mensual $4,636.09 para exento de ISR y deducibilidad.
Los cálculos relacionados con cuotas del IMSS derivados de la UMA se manejan en una tabla específica, la cual se revisa y aplica de forma independiente.
| Seguro y concepto | Patrón | Trabajador | Total | Base salarial | Monto | Dato |
| Enfermedades y Maternidad (En especie) | 20.40% | 0.00% | 20.40% | UMA (Cuota fija hasta por 3 x UMA) | 351.93 | 3 UMAS |
| Enfermedades y Maternidad (En dinero) | 0.70% | 0.25% | 0.95% | SBC | ||
| Gastos médicos para pensionados y beneficiarios | 1.05% | 0.38% | 1.43% | SBC | ||
| Invalidez y Vida | 1.75% | 0.63% | 2.38% | SBC | ||
| Guarderías y Prestaciones Sociales | 1.00% | 0.00% | 1.00% | SBC | ||
| Infonavit | 5.00% | 0.00% | 5.00% | Salario base de aportación | ||
| Seguro de Retiro | 2.00% | 0.00% | 2.00% | SBC | ||
| Cesantía y Vejez (1.00 SM) | 3.15% | 1.13% | 3.150% | 1.00 SM | 315.04 | SM |
| Cesantía y Vejez (1.01 a 1.50 UMA) | 3.41% | 1.13% | 3.676% | 1.01 a 1.50 UMA | 118.48 - 175.97 | SDI |
| Cesantía y Vejez (1.51 a 2.00 UMA) | 4.00% | 1.13% | 4.851% | 1.51 a 2.00 UMA | 177.14 - 234.62 | SDI |
| Cesantía y Vejez (2.01 a 2.50 UMA) | 4.35% | 1.13% | 5.556% | 2.01 a 2.50 UMA | 235.79 - 293.28 | SDI |
| Cesantía y Vejez (2.51 a 3.00 UMA) | 4.59% | 1.13% | 6.026% | 2.51 a 3.00 UMA | 294.45 - 351.93 | SDI |
| Cesantía y Vejez (3.01 a 3.50 UMA) | 4.76% | 1.13% | 6.361% | 3.01 a 3.50 UMA | 353.10 - 410.59 | SDI |
| Cesantía y Vejez (3.51 a 4.00 UMA) | 4.88% | 1.13% | 6.613% | 3.51 a 4.00 UMA | 411.76 - 469.24 | SDI |
| Cesantía y Vejez (4.01 UMA en adelante) | 5.33% | 1.13% | 7.513% | 4.01 UMA en adelante | 470.41 - 2,932.75 | SDI |
La UMA 2026 trae cambios que parecen pequeños, pero que impactan de forma directa en los números reales de la nómina.
Revisar y actualizar estos valores desde ahora es la mejor forma de evitar errores, reprocesos y diferencias fiscales durante el año.
En Givel y Nomikhor te apoyamos para que tu nómina esté siempre alineada a los valores oficiales y correctamente calculada.